zahrarmonie.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2011 - URL
Generato 01-May-2011 14:11 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

333        5.75%      2766   3.22%  /
52         0.90%       118   0.14%  /res/favicon.ico
45         0.78%       963   1.12%  /programma_2010.html
41         0.71%       278   0.32%  /come_arrivare.html
38         0.66%       258   0.30%  /artisti_2010.html
38         0.66%       783   0.91%  /edizione_2010.html
38         0.66%       375   0.44%  /press.html
37         0.64%       213   0.25%  /artisti_2008.html
37         0.64%       690   0.80%  /programma_2006.html
36         0.62%       216   0.25%  /programa_2007.html
35         0.60%       150   0.18%  /area_riservata.html
35         0.60%       270   0.31%  /storia_di_sauris.html
34         0.59%       181   0.21%  /2008.html
34         0.59%       304   0.35%  /dal_2001_al_2005.html
34         0.59%       440   0.51%  /programma_2009.html
33         0.57%       184   0.21%  /2010.html
32         0.55%       168   0.20%  /2007.html
32         0.55%       186   0.22%  /link_.html
31         0.54%       166   0.19%  /imsitemap.html
30         0.52%       154   0.18%  /artisti_2007.html
30         0.52%       168   0.20%  /contatti.html
29         0.50%       185   0.22%  /artisti_2009.html
28         0.48%       135   0.16%  /2009.html
28         0.48%       129   0.15%  /artisti_2006.html
28         0.48%       122   0.14%  /paesaggi_di_sauris.html
27         0.47%       153   0.18%  /2006.html
25         0.43%       276   0.32%  /programma_2008.html
8          0.14%        80   0.09%  /stats/webalizer/
6          0.10%       157   0.18%  /stats/webalizer/agent_201006.html
6          0.10%        52   0.06%  /storia_della_zao.html
5          0.09%       103   0.12%  /stats/webalizer/agent_200910.html
5          0.09%        70   0.08%  /stats/webalizer/agent_201001.html
5          0.09%        69   0.08%  /video.html
4          0.07%       182   0.21%  /stats/webalizer/site_201005.html
4          0.07%       484   0.56%  /stats/webalizer/usage_201006.html
3          0.05%     16633  19.39%  /files/pdf_in_a4.zip
3          0.05%        30   0.04%  /lang2/
3          0.05%        23   0.03%  /spartiti.html
3          0.05%        44   0.05%  /stats/webalizer/agent_201004.html
3          0.05%        15   0.02%  /stats/webalizer/ref_201007.html
3          0.05%        13   0.02%  /stats/webalizer/url_201005.html
3          0.05%       362   0.42%  /stats/webalizer/usage_201007.html
3          0.05%       296   0.35%  /stats/webalizer/usage_201104.html
2          0.03%       221   0.26%  /files/spartiti_fadaltango.pdf
2          0.03%        13   0.01%  /lang2/paesaggi_di_sauris.html
2          0.03%        24   0.03%  /lang2/video.html
2          0.03%        29   0.03%  /stats/webalizer/agent_201005.html
2          0.03%        50   0.06%  /stats/webalizer/agent_201009.html
2          0.03%        44   0.05%  /stats/webalizer/agent_201011.html
2          0.03%        52   0.06%  /stats/webalizer/agent_201102.html
2          0.03%         7   0.01%  /stats/webalizer/ref_201005.html
2          0.03%         9   0.01%  /stats/webalizer/ref_201006.html
2          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/ref_201008.html
2          0.03%        11   0.01%  /stats/webalizer/ref_201011.html
2          0.03%        12   0.01%  /stats/webalizer/ref_201103.html
2          0.03%       101   0.12%  /stats/webalizer/site_201001.html
2          0.03%       120   0.14%  /stats/webalizer/site_201007.html
2          0.03%       122   0.14%  /stats/webalizer/site_201010.html
2          0.03%        87   0.10%  /stats/webalizer/site_201012.html
2          0.03%        96   0.11%  /stats/webalizer/site_201103.html
2          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_200910.html
2          0.03%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200912.html
2          0.03%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_201003.html
2          0.03%        17   0.02%  /stats/webalizer/url_201007.html
2          0.03%        18   0.02%  /stats/webalizer/url_201008.html
2          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201012.html
2          0.03%        16   0.02%  /stats/webalizer/url_201103.html
2          0.03%       227   0.27%  /stats/webalizer/usage_200909.html
2          0.03%       235   0.27%  /stats/webalizer/usage_201004.html
2          0.03%       239   0.28%  /stats/webalizer/usage_201005.html
2          0.03%       245   0.29%  /stats/webalizer/usage_201008.html
2          0.03%       247   0.29%  /stats/webalizer/usage_201009.html
2          0.03%       244   0.28%  /stats/webalizer/usage_201101.html
2          0.03%        17   0.02%  /versutta_fise_2006.html
1          0.02%         9   0.01%  /appuntamenti_zao.html
1          0.02%        12   0.01%  /fisarmoniche_zahre.html
1          0.02%        19   0.02%  /lang2/programma_2009.html
1          0.02%        30   0.04%  /lang2/programma_2010.html
1          0.02%         9   0.01%  /link.html
1          0.02%        17   0.02%  /stats/webalizer/agent_200909.html
1          0.02%        17   0.02%  /stats/webalizer/agent_200911.html
1          0.02%        16   0.02%  /stats/webalizer/agent_200912.html
1          0.02%        12   0.01%  /stats/webalizer/agent_201002.html
1          0.02%        16   0.02%  /stats/webalizer/agent_201003.html
1          0.02%        31   0.04%  /stats/webalizer/agent_201007.html
1          0.02%        29   0.03%  /stats/webalizer/agent_201008.html
1          0.02%        21   0.02%  /stats/webalizer/agent_201010.html
1          0.02%        19   0.02%  /stats/webalizer/agent_201012.html
1          0.02%        24   0.03%  /stats/webalizer/agent_201101.html
1          0.02%        19   0.02%  /stats/webalizer/agent_201103.html
1          0.02%         7   0.01%  /stats/webalizer/agent_201104.html
1          0.02%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_201003.html
1          0.02%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_201004.html
1          0.02%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_201009.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/webalizer/ref_201010.html
1          0.02%         6   0.01%  /stats/webalizer/ref_201012.html
1          0.02%         9   0.01%  /stats/webalizer/ref_201101.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/webalizer/ref_201102.html
1          0.02%        45   0.05%  /stats/webalizer/site_200910.html
1          0.02%        36   0.04%  /stats/webalizer/site_200911.html
1          0.02%        55   0.06%  /stats/webalizer/site_201003.html
1          0.02%        57   0.07%  /stats/webalizer/site_201004.html
1          0.02%        51   0.06%  /stats/webalizer/site_201006.html
1          0.02%        63   0.07%  /stats/webalizer/site_201008.html
1          0.02%        56   0.07%  /stats/webalizer/site_201009.html
1          0.02%        61   0.07%  /stats/webalizer/site_201011.html
1          0.02%        55   0.06%  /stats/webalizer/site_201101.html
1          0.02%        53   0.06%  /stats/webalizer/site_201102.html
1          0.02%        17   0.02%  /stats/webalizer/site_201104.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_201001.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_201004.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_201006.html
1          0.02%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_201009.html
1          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201010.html
1          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201011.html
1          0.02%        13   0.01%  /stats/webalizer/url_201101.html
1          0.02%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_201102.html
1          0.02%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_201104.html
1          0.02%       120   0.14%  /stats/webalizer/usage_200912.html
1          0.02%       120   0.14%  /stats/webalizer/usage_201010.html
1          0.02%       121   0.14%  /stats/webalizer/usage_201011.html
1          0.02%       119   0.14%  /stats/webalizer/usage_201012.html
1          0.02%       118   0.14%  /stats/webalizer/usage_201102.html
1          0.02%       119   0.14%  /stats/webalizer/usage_201103.html
1          0.02%         8   0.01%  /zao_dardago_17-01-10.html
1          0.02%         8   0.01%  /zao_varie_2007.html
1          0.02%         8   0.01%  /zao_varie_2008.html


Generated by Webalizer Version 2.21