zahrarmonie.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2011 - URL
Generato 01-Apr-2011 21:21 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

309        5.16%      2578   3.73%  /
68         1.14%      1679   2.43%  /programma_2010.html
57         0.95%      1213   1.76%  /programma_2006.html
53         0.89%       120   0.17%  /res/favicon.ico
49         0.82%       369   0.53%  /artisti_2008.html
44         0.74%       294   0.42%  /2007.html
42         0.70%       313   0.45%  /2006.html
41         0.68%      1087   1.57%  /edizione_2010.html
41         0.68%       519   0.75%  /press.html
40         0.67%       260   0.38%  /link_.html
39         0.65%       245   0.36%  /area_riservata.html
38         0.63%       363   0.53%  /artisti_2010.html
38         0.63%       282   0.41%  /imsitemap.html
38         0.63%       213   0.31%  /paesaggi_di_sauris.html
38         0.63%       250   0.36%  /storia_di_sauris.html
36         0.60%       230   0.33%  /artisti_2007.html
36         0.60%       346   0.50%  /artisti_2009.html
35         0.58%       246   0.36%  /artisti_2006.html
30         0.50%       157   0.23%  /2009.html
30         0.50%       226   0.33%  /come_arrivare.html
30         0.50%       334   0.48%  /dal_2001_al_2005.html
30         0.50%       234   0.34%  /programa_2007.html
30         0.50%       379   0.55%  /programma_2009.html
29         0.48%       216   0.31%  /2008.html
29         0.48%       168   0.24%  /2010.html
29         0.48%       168   0.24%  /contatti.html
28         0.47%       402   0.58%  /programma_2008.html
12         0.20%        84   0.12%  /video.html
6          0.10%        60   0.09%  /stats/webalizer/
4          0.07%        32   0.05%  /lang2/artisti_2007.html
4          0.07%        26   0.04%  /lang2/artisti_2009.html
4          0.07%        35   0.05%  /link.html
4          0.07%       118   0.17%  /stats/webalizer/agent_201008.html
4          0.07%       174   0.25%  /stats/webalizer/site_201012.html
4          0.07%        35   0.05%  /stats/webalizer/url_201007.html
4          0.07%        20   0.03%  /stats/webalizer/url_201012.html
3          0.05%        27   0.04%  /appuntamenti_zao.html
3          0.05%        29   0.04%  /lang2/come_arrivare.html
3          0.05%        26   0.04%  /lang2/link_.html
3          0.05%        58   0.08%  /stats/webalizer/agent_201012.html
3          0.05%       181   0.26%  /stats/webalizer/site_201007.html
3          0.05%       169   0.25%  /stats/webalizer/site_201009.html
3          0.05%       360   0.52%  /stats/webalizer/usage_201010.html
3          0.05%       366   0.53%  /stats/webalizer/usage_201101.html
3          0.05%        26   0.04%  /storia_della_zao.html
2          0.03%        20   0.03%  /lang2/
2          0.03%        14   0.02%  /lang2/area_riservata.html
2          0.03%        17   0.02%  /lang2/artisti_2008.html
2          0.03%        13   0.02%  /lang2/paesaggi_di_sauris.html
2          0.03%        24   0.04%  /lang2/video.html
2          0.03%         3   0.00%  /res/iebehavior.htc
2          0.03%        15   0.02%  /spartiti.html
2          0.03%        62   0.09%  /stats/webalizer/agent_201007.html
2          0.03%        42   0.06%  /stats/webalizer/agent_201010.html
2          0.03%        49   0.07%  /stats/webalizer/agent_201101.html
2          0.03%         7   0.01%  /stats/webalizer/ref_201005.html
2          0.03%        11   0.02%  /stats/webalizer/ref_201010.html
2          0.03%        11   0.02%  /stats/webalizer/ref_201011.html
2          0.03%        13   0.02%  /stats/webalizer/ref_201012.html
2          0.03%        71   0.10%  /stats/webalizer/site_200911.html
2          0.03%        91   0.13%  /stats/webalizer/site_201005.html
2          0.03%       122   0.18%  /stats/webalizer/site_201010.html
2          0.03%       110   0.16%  /stats/webalizer/site_201101.html
2          0.03%        25   0.04%  /stats/webalizer/url_201101.html
2          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_201103.html
2          0.03%       234   0.34%  /stats/webalizer/usage_200910.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_201001.html
2          0.03%       241   0.35%  /stats/webalizer/usage_201007.html
2          0.03%       247   0.36%  /stats/webalizer/usage_201009.html
2          0.03%       238   0.34%  /stats/webalizer/usage_201012.html
2          0.03%       235   0.34%  /stats/webalizer/usage_201102.html
2          0.03%       211   0.31%  /stats/webalizer/usage_201103.html
2          0.03%        17   0.03%  /versutta_fise_2008.html
2          0.03%        16   0.02%  /zao_dardago_17-01-10.html
1          0.02%         8   0.01%  /lang2/artisti_2006.html
1          0.02%         8   0.01%  /lang2/contatti.html
1          0.02%         9   0.01%  /lang2/programa_2007.html
1          0.02%        20   0.03%  /lang2/programma_2008.html
1          0.02%        19   0.03%  /lang2/programma_2009.html
1          0.02%        10   0.01%  /lang2/storia_di_sauris.html
1          0.02%        17   0.02%  /stats/webalizer/agent_200909.html
1          0.02%        21   0.03%  /stats/webalizer/agent_200910.html
1          0.02%        17   0.02%  /stats/webalizer/agent_200911.html
1          0.02%        12   0.02%  /stats/webalizer/agent_201002.html
1          0.02%        14   0.02%  /stats/webalizer/agent_201005.html
1          0.02%        25   0.04%  /stats/webalizer/agent_201009.html
1          0.02%        22   0.03%  /stats/webalizer/agent_201011.html
1          0.02%        26   0.04%  /stats/webalizer/agent_201102.html
1          0.02%        12   0.02%  /stats/webalizer/agent_201103.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/webalizer/ref_201007.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/webalizer/ref_201008.html
1          0.02%         9   0.01%  /stats/webalizer/ref_201101.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/webalizer/ref_201103.html
1          0.02%        40   0.06%  /stats/webalizer/site_200909.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200908.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200909.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200911.html
1          0.02%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_201008.html
1          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201010.html
1          0.02%       114   0.16%  /stats/webalizer/usage_200909.html
1          0.02%       114   0.17%  /stats/webalizer/usage_200911.html
1          0.02%       119   0.17%  /stats/webalizer/usage_201005.html
1          0.02%       123   0.18%  /stats/webalizer/usage_201008.html
1          0.02%       121   0.18%  /stats/webalizer/usage_201011.html
1          0.02%         9   0.01%  /versutta_fise_2006.html
1          0.02%         0   0.00%  /zao_varie_2009.html


Generated by Webalizer Version 2.21