zahrarmonie.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2011 - URL
Generato 02-Feb-2011 00:07 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

523        5.46%      3495   3.16%  /
129        1.35%       293   0.26%  /res/favicon.ico
86         0.90%      2326   2.10%  /programma_2010.html
72         0.75%      1408   1.27%  /programma_2006.html
54         0.56%       375   0.34%  /storia_di_sauris.html
45         0.47%       280   0.25%  /link_.html
41         0.43%      1087   0.98%  /edizione_2010.html
38         0.40%       185   0.17%  /paesaggi_di_sauris.html
36         0.38%       365   0.33%  /dal_2001_al_2005.html
32         0.33%       179   0.16%  /area_riservata.html
31         0.32%       240   0.22%  /artisti_2008.html
31         0.32%       193   0.17%  /contatti.html
29         0.30%       250   0.23%  /artisti_2009.html
29         0.30%       246   0.22%  /artisti_2010.html
28         0.29%       201   0.18%  /2009.html
28         0.29%       204   0.18%  /imsitemap.html
28         0.29%       341   0.31%  /press.html
27         0.28%       340   0.31%  /programma_2009.html
26         0.27%       162   0.15%  /artisti_2006.html
26         0.27%       185   0.17%  /come_arrivare.html
26         0.27%       402   0.36%  /programma_2008.html
25         0.26%       211   0.19%  /2006.html
25         0.26%       198   0.18%  /2007.html
25         0.26%       153   0.14%  /artisti_2007.html
24         0.25%       164   0.15%  /programa_2007.html
23         0.24%       183   0.17%  /2010.html
21         0.22%       188   0.17%  /2008.html
19         0.20%       153   0.14%  /video.html
5          0.05%        50   0.05%  /lang2/
5          0.05%        61   0.06%  /lang2/video.html
5          0.05%        50   0.05%  /stats/webalizer/
5          0.05%        50   0.05%  /stats/webalizer//
5          0.05%       336   0.30%  /stats/webalizer/usage_201002.html
5          0.05%       605   0.55%  /stats/webalizer/usage_201006.html
4          0.04%        30   0.03%  /stats/webalizer///
4          0.04%        77   0.07%  /stats/webalizer/agent_201012.html
4          0.04%       470   0.42%  /stats/webalizer/usage_201004.html
4          0.04%       478   0.43%  /stats/webalizer/usage_201005.html
4          0.04%       480   0.43%  /stats/webalizer/usage_201010.html
4          0.04%        31   0.03%  /zao_varie_2007.html
3          0.03%        26   0.02%  /lang2/artisti_2008.html
3          0.03%        91   0.08%  /lang2/edizione_2010.html
3          0.03%        57   0.05%  /lang2/programma_2009.html
3          0.03%        48   0.04%  /stats/webalizer/agent_201003.html
3          0.03%        43   0.04%  /stats/webalizer/agent_201005.html
3          0.03%        79   0.07%  /stats/webalizer/agent_201006.html
3          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/ref_201005.html
3          0.03%       171   0.15%  /stats/webalizer/site_201004.html
3          0.03%       137   0.12%  /stats/webalizer/site_201005.html
3          0.03%       183   0.17%  /stats/webalizer/site_201010.html
3          0.03%        14   0.01%  /stats/webalizer/url_201006.html
3          0.03%        26   0.02%  /stats/webalizer/url_201007.html
3          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201101.html
3          0.03%       341   0.31%  /stats/webalizer/usage_200909.html
3          0.03%       351   0.32%  /stats/webalizer/usage_200910.html
3          0.03%       360   0.33%  /stats/webalizer/usage_200912.html
3          0.03%       357   0.32%  /stats/webalizer/usage_201003.html
3          0.03%       357   0.32%  /stats/webalizer/usage_201012.html
3          0.03%        26   0.02%  /storia_della_zao.html
3          0.03%        24   0.02%  /zao_dardago_17-01-10.html
2          0.02%        21   0.02%  /castelfidardo_2009.html
2          0.02%        25   0.02%  /fisarmoniche_zahre.html
2          0.02%        16   0.01%  /lang2/artisti_2007.html
2          0.02%        13   0.01%  /lang2/artisti_2009.html
2          0.02%        19   0.02%  /lang2/come_arrivare.html
2          0.02%        29   0.03%  /lang2/dal_2001_al_2005.html
2          0.02%        18   0.02%  /lang2/link_.html
2          0.02%        13   0.01%  /lang2/paesaggi_di_sauris.html
2          0.02%        53   0.05%  /lang2/programma_2006.html
2          0.02%        41   0.04%  /lang2/programma_2008.html
2          0.02%        61   0.05%  /lang2/programma_2010.html
2          0.02%        20   0.02%  /lang2/storia_di_sauris.html
2          0.02%        18   0.02%  /link.html
2          0.02%         1   0.00%  /stats///
2          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer///ref_201007.html
2          0.02%        87   0.08%  /stats/webalizer///site_201012.html
2          0.02%         9   0.01%  /stats/webalizer///url_201003.html
2          0.02%       235   0.21%  /stats/webalizer///usage_201004.html
2          0.02%        29   0.03%  /stats/webalizer/agent_201004.html
2          0.02%        62   0.06%  /stats/webalizer/agent_201007.html
2          0.02%        16   0.01%  /stats/webalizer/agent_201101.html
2          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/ref_201007.html
2          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/ref_201008.html
2          0.02%        11   0.01%  /stats/webalizer/ref_201010.html
2          0.02%        13   0.01%  /stats/webalizer/ref_201012.html
2          0.02%        11   0.01%  /stats/webalizer/ref_201101.html
2          0.02%        90   0.08%  /stats/webalizer/site_200910.html
2          0.02%       111   0.10%  /stats/webalizer/site_201003.html
2          0.02%        63   0.06%  /stats/webalizer/site_201008.html
2          0.02%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_201001.html
2          0.02%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_201002.html
2          0.02%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_201003.html
2          0.02%        19   0.02%  /stats/webalizer/url_201010.html
2          0.02%        20   0.02%  /stats/webalizer/url_201011.html
2          0.02%       229   0.21%  /stats/webalizer/usage_201001.html
2          0.02%       241   0.22%  /stats/webalizer/usage_201007.html
2          0.02%       245   0.22%  /stats/webalizer/usage_201008.html
2          0.02%       243   0.22%  /stats/webalizer/usage_201011.html
2          0.02%       193   0.17%  /stats/webalizer/usage_201101.html
2          0.02%        17   0.02%  /versutta_fise_2008.html
1          0.01%         9   0.01%  /appuntamenti_zao.html
1          0.01%         7   0.01%  /lang2/area_riservata.html
1          0.01%         8   0.01%  /lang2/artisti_2006.html
1          0.01%         8   0.01%  /lang2/contatti.html
1          0.01%         8   0.01%  /lang2/imsitemap.html
1          0.01%         9   0.01%  /lang2/programa_2007.html
1          0.01%         2   0.00%  /res/iebehavior.htc
1          0.01%         8   0.01%  /spartiti.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer///agent_201002.html
1          0.01%        16   0.01%  /stats/webalizer///agent_201003.html
1          0.01%        15   0.01%  /stats/webalizer///agent_201004.html
1          0.01%        26   0.02%  /stats/webalizer///agent_201006.html
1          0.01%        25   0.02%  /stats/webalizer///agent_201009.html
1          0.01%        21   0.02%  /stats/webalizer///agent_201010.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer///ref_201004.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer///ref_201009.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer///ref_201010.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer///ref_201012.html
1          0.01%        53   0.05%  /stats/webalizer///site_201002.html
1          0.01%        51   0.05%  /stats/webalizer///site_201006.html
1          0.01%        60   0.05%  /stats/webalizer///site_201007.html
1          0.01%        63   0.06%  /stats/webalizer///site_201008.html
1          0.01%        56   0.05%  /stats/webalizer///site_201009.html
1          0.01%        61   0.06%  /stats/webalizer///site_201010.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer///url_201002.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer///url_201007.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer///url_201008.html
1          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer///url_201010.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer///url_201012.html
1          0.01%       112   0.10%  /stats/webalizer///usage_201002.html
1          0.01%       119   0.11%  /stats/webalizer///usage_201003.html
1          0.01%       121   0.11%  /stats/webalizer///usage_201006.html
1          0.01%       121   0.11%  /stats/webalizer///usage_201007.html
1          0.01%       123   0.11%  /stats/webalizer///usage_201008.html
1          0.01%       123   0.11%  /stats/webalizer///usage_201009.html
1          0.01%       120   0.11%  /stats/webalizer///usage_201010.html
1          0.01%       119   0.11%  /stats/webalizer///usage_201012.html
1          0.01%        21   0.02%  /stats/webalizer/agent_200910.html
1          0.01%        16   0.01%  /stats/webalizer/agent_200912.html
1          0.01%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_201001.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/agent_201002.html
1          0.01%        29   0.03%  /stats/webalizer/agent_201008.html
1          0.01%        25   0.02%  /stats/webalizer/agent_201009.html
1          0.01%        21   0.02%  /stats/webalizer/agent_201010.html
1          0.01%        22   0.02%  /stats/webalizer/agent_201011.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/ref_200912.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_201003.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_201004.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/ref_201006.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_201009.html
1          0.01%        40   0.04%  /stats/webalizer/site_200909.html
1          0.01%        37   0.03%  /stats/webalizer/site_200912.html
1          0.01%        53   0.05%  /stats/webalizer/site_201002.html
1          0.01%        60   0.05%  /stats/webalizer/site_201007.html
1          0.01%        56   0.05%  /stats/webalizer/site_201009.html
1          0.01%        44   0.04%  /stats/webalizer/site_201012.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/site_201101.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_200908.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_200909.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_200912.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_201004.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_201005.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_201008.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_201009.html
1          0.01%       118   0.11%  /stats/webalizer/usage_200908.html
1          0.01%       114   0.10%  /stats/webalizer/usage_200911.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_201004.html///
1          0.01%       123   0.11%  /stats/webalizer/usage_201009.html


Generated by Webalizer Version 2.21