zahrarmonie.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2010 - URL
Generato 02-Aug-2010 21:15 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

578        2.97%      4435   1.89%  /
269        1.38%      7264   3.10%  /edizione_2010.html
247        1.27%       559   0.24%  /res/favicon.ico
72         0.37%       374   0.16%  /artisti_2009.html
58         0.30%       336   0.14%  /contatti.html
55         0.28%       261   0.11%  /paesaggi_di_sauris.html
53         0.27%       497   0.21%  /come_arrivare.html
50         0.26%       490   0.21%  /storia_di_sauris.html
49         0.25%       562   0.24%  /video.html
44         0.23%       551   0.23%  /dal_2001_al_2005.html
42         0.22%      1065   0.45%  /programma_2010.html
41         0.21%       987   0.42%  /programma_2006.html
40         0.21%       742   0.32%  /programma_2009.html
34         0.17%       253   0.11%  /artisti_2006.html
34         0.17%       273   0.12%  /link_.html
32         0.16%       267   0.11%  /artisti_2008.html
31         0.16%       256   0.11%  /programa_2007.html
27         0.14%       271   0.12%  /lang2/
25         0.13%       182   0.08%  /artisti_2007.html
24         0.12%       486   0.21%  /programma_2008.html
21         0.11%       122   0.05%  /area_riservata.html
19         0.10%       150   0.06%  /imsitemap.html
14         0.07%        84   0.04%  /lang2/imsitemap.html
11         0.06%       110   0.05%  /stats/webalizer/
10         0.05%        61   0.03%  /link.html
9          0.05%        47   0.02%  /lang2/contatti.html
9          0.05%        14   0.01%  /res/iebehavior.htc
9          0.05%        22   0.01%  /stats/webalizer/url_200908.html
8          0.04%        26   0.01%  /lang2/paesaggi_di_sauris.html
8          0.04%       134   0.06%  /lang2/programma_2006.html
8          0.04%       122   0.05%  /lang2/programma_2010.html
8          0.04%        82   0.03%  /stats/webalizer/agent_200912.html
8          0.04%       598   0.25%  /stats/webalizer/usage_201005.html
7          0.04%       122   0.05%  /lang2/edizione_2010.html
7          0.04%        51   0.02%  /lang2/storia_di_sauris.html
7          0.04%        85   0.04%  /stats/webalizer/agent_200909.html
7          0.04%       474   0.20%  /stats/webalizer/usage_200908.html
7          0.04%       458   0.20%  /stats/webalizer/usage_200911.html
7          0.04%       588   0.25%  /stats/webalizer/usage_201004.html
6          0.03%        57   0.02%  /stats/webalizer/agent_200908.html
6          0.03%        48   0.02%  /stats/webalizer/agent_201002.html
6          0.03%       131   0.06%  /stats/webalizer/agent_201006.html
6          0.03%        11   0.00%  /stats/webalizer/ref_201003.html
6          0.03%         8   0.00%  /stats/webalizer/ref_201004.html
6          0.03%        19   0.01%  /stats/webalizer/ref_201006.html
6          0.03%       137   0.06%  /stats/webalizer/site_201005.html
6          0.03%       455   0.19%  /stats/webalizer/usage_200909.html
6          0.03%       480   0.20%  /stats/webalizer/usage_200912.html
6          0.03%       653   0.28%  /stats/webalizer/usage_201007.html
6          0.03%        38   0.02%  /zao_varie_2007.html
5          0.03%        52   0.02%  /castelfidardo_2009.html
5          0.03%        24   0.01%  /lang2/artisti_2006.html
5          0.03%        19   0.01%  /lang2/artisti_2009.html
5          0.03%        29   0.01%  /lang2/dal_2001_al_2005.html
5          0.03%        61   0.03%  /lang2/programma_2008.html
5          0.03%        57   0.02%  /lang2/programma_2009.html
5          0.03%        37   0.02%  /spartiti.html
5          0.03%        32   0.01%  /stats/webalizer/agent_201003.html
5          0.03%        10   0.00%  /stats/webalizer/ref_201005.html
5          0.03%       168   0.07%  /stats/webalizer/site_200908.html
5          0.03%        81   0.03%  /stats/webalizer/site_200909.html
5          0.03%       112   0.05%  /stats/webalizer/site_200912.html
5          0.03%       107   0.05%  /stats/webalizer/site_201002.html
5          0.03%       172   0.07%  /stats/webalizer/site_201004.html
5          0.03%       205   0.09%  /stats/webalizer/site_201007.html
5          0.03%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html
5          0.03%        19   0.01%  /stats/webalizer/url_201003.html
5          0.03%        14   0.01%  /stats/webalizer/url_201004.html
5          0.03%         9   0.00%  /stats/webalizer/url_201005.html
5          0.03%        41   0.02%  /stats/webalizer/url_201007.html
5          0.03%       336   0.14%  /stats/webalizer/usage_201002.html
5          0.03%       358   0.15%  /stats/webalizer/usage_201003.html
4          0.02%        36   0.02%  /appuntamenti_zao.html
4          0.02%        20   0.01%  /lang2/area_riservata.html
4          0.02%        16   0.01%  /lang2/artisti_2007.html
4          0.02%        29   0.01%  /lang2/come_arrivare.html
4          0.02%        19   0.01%  /lang2/programa_2007.html
4          0.02%        37   0.02%  /lang2/video.html
4          0.02%        41   0.02%  /stats/webalizer/agent_200910.html
4          0.02%        34   0.01%  /stats/webalizer/agent_200911.html
4          0.02%        30   0.01%  /stats/webalizer/agent_201004.html
4          0.02%        93   0.04%  /stats/webalizer/agent_201007.html
4          0.02%        10   0.00%  /stats/webalizer/ref_200912.html
4          0.02%        90   0.04%  /stats/webalizer/site_200910.html
4          0.02%         9   0.00%  /stats/webalizer/url_200912.html
4          0.02%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_201001.html
4          0.02%       229   0.10%  /stats/webalizer/usage_201001.html
4          0.02%       363   0.15%  /stats/webalizer/usage_201006.html
4          0.02%        34   0.01%  /storia_della_zao.html
4          0.02%        34   0.01%  /versutta_fise_2006.html
3          0.02%        36   0.02%  /fisarmoniche_zahre.html
3          0.02%        17   0.01%  /lang2/artisti_2008.html
3          0.02%        18   0.01%  /lang2/link_.html
3          0.02%        29   0.01%  /stats/webalizer/agent_201005.html
3          0.02%        71   0.03%  /stats/webalizer/site_200911.html
3          0.02%        51   0.02%  /stats/webalizer/site_201001.html
3          0.02%       167   0.07%  /stats/webalizer/site_201003.html
3          0.02%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200909.html
3          0.02%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html
3          0.02%         9   0.00%  /stats/webalizer/url_201002.html
3          0.02%       351   0.15%  /stats/webalizer/usage_200910.html
3          0.02%        26   0.01%  /versutta_fise_2008.html
3          0.02%        24   0.01%  /zao_dardago_17-01-10.html
3          0.02%        23   0.01%  /zao_varie_2008.html
3          0.02%        36   0.02%  /zao_varie_2009.html
2          0.01%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_201001.html
2          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/ref_200908.html
2          0.01%         8   0.00%  /stats/webalizer/ref_201007.html
2          0.01%       103   0.04%  /stats/webalizer/site_201006.html
2          0.01%         9   0.00%  /stats/webalizer/url_201006.html
1          0.01%        20   0.01%  /edizione_2009_.html
1          0.01%        26   0.01%  /lang2/program_2006_.html


Generated by Webalizer Version 2.21